2025-01-03 星期五 | 邮箱 |
各有关单位:
根据国家卫生健康委员会“卫生部医政司关于委托开展电子病历系统应用水平分级评价有关工作的函”(卫医政疗便函〔2012〕69号)和“关于同意医院管理研究所开展电子病历系统应用水平分级评价有关工作的批复”(国卫医函〔2017〕417号)的文件精神,为客观科学的评价我国医疗机构以电子病历为核心的医院信息系统建设现状和应用水平,在国家卫生健康委员会医政医管局的指导下,医院研究所在连续六年组织电子病历系统功能应用水平分级评价工作的基础上,开展了2017年度电子病历系统功能应用水平分级评价工作,经过数据上报、系统初评、资料审核和专家现场复审等评审流程,并经专家组审议认定,十四家医院第一批通过了2017年度电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医院评审。历年来的评审结果名单见附件1和附件2。
特此通知。
国家卫生计生委医院管理研究所
2018年6月26日
第二批2017年度电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医院评审结果名单即将于2018年7月份公布。
附件1
2017年度电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医院第一批通过名单
医院名称 | 评审结果 |
北京大学第三医院 | 五级 |
首都儿科研究所附属儿童医院 | 五级 |
上海市徐汇区大华医院 | 五级 |
上海市杨浦区中心医院 | 五级 |
深圳市第二人民医院 | 五级 |
杭州市第一人民医院 | 五级 |
连云港市第一人民医院 | 五级 |
苏北人民医院 | 五级 |
南昌大学第一附属医院 | 五级 |
界首市人民医院 | 五级 |
河南省儿童医院 | 五级 |
福建医科大学附属第一医院 | 五级 |
云南省阜外心血管病医院 | 五级 |
新疆医科大学附属肿瘤医院 | 五级 |
*排名不分先后
附件2
2011-2016年度电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医院通过名单
医院名称 | 评审结果 |
中国医科大学附属盛京医院 | 七级 |
中国医学科学院阜外医院 | 七级 |
天津市宁河县医院 | 六级 |
克拉玛依市中心医院 | 六级 |
平阴县人民医院 | 六级 |
上海市交通大学医学院附属瑞金医院 | 六级 |
喀什地区第二人民医院 | 六级 |
新疆维吾尔自治区人民医院 | 六级 |
乌海市人民医院 | 六级 |
广州市妇女儿童医疗中心 | 六级 |
青岛大学附属医院 | 六级 |
大同煤矿集团有限责任公司总医院 | 六级 |
石河子市人民医院 | 六级 |
长安医院 | 五级 |
郑州大学第一附属医院 | 五级 |
无锡市人民医院 | 五级 |
镇江市第一人民医院 | 五级 |
江阴市人民医院 | 五级 |
大连大学附属中山医院 | 五级 |
北京大学人民医院 | 五级 |
牡丹江市肿瘤医院 | 五级 |
中国医科大学附属第一医院 | 五级 |
上海市闵行区吴泾医院 | 五级 |
上海市浦东新区公利医院 | 五级 |
莒县人民医院 | 五级 |
安徽省东至县人民医院 | 五级 |
天津市北辰医院 | 五级 |
上海市嘉定区中心医院 | 五级 |
北京医院 | 五级 |
复旦大学附属肿瘤医院 | 五级 |
黄石市中心医院 | 五级 |
河南省人民医院 | 五级 |
曹县人民医院 | 五级 |
上海市普陀区人民医院 | 五级 |
上海市东方医院 | 五级 |
上海市普陀区利群医院 | 五级 |
安徽医科大学第一附属医院 | 五级 |
北京大学深圳医院 | 五级 |
建湖县人民医院 | 五级 |
深圳市儿童医院 | 五级 |
上海市普陀区中心医院 | 五级 |
建德市第一人民医院 | 五级 |
*排名不分先后
国家卫生计生委医院管理研究所关于公布电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医院结果的通知.pdf