2024-12-22 星期日 | 邮箱 |
各有关单位:
为推动医疗机构商业健康保险服务发展,促进医疗服务资源供给,提升医疗服务能力,我单位开展了医疗机构商业保险管理体系构建研究课题,并启动了参与单位遴选工作。经医疗机构自愿报名和遴选,决定选择清华大学附属北京清华长庚医院等104家医疗机构为第一批课题参与单位,现将名单予以公布(见附件)。下一步,我单位将推动各项课题研究工作开展,并结合研究需要继续扩大课题参与单位范围。
联 系 人:行风建设(医疗政策)研究部 杨威 董四平
联系方式:010-81138536、8531
电子邮箱:yangwei@niha.org.cn
附件:医疗机构商业保险管理体系构建研究课题参与单位名单(第一批)
国家卫生健康委医院管理研究所
2024年5月25日
医疗机构商业保险管理体系构建研究课题参与单位名单(第一批)
序号 | 省份 | 医疗机构名称 |
---|---|---|
1 | 北京市 | 清华大学附属北京清华长庚医院 |
2 | 北京市 | 北京大学国际医院 |
3 | 北京市 | 解放军总医院第七医学中心 |
4 | 天津市 | 中国医学科学院血液病医院 |
5 | 天津市 | 天津市肿瘤医院 |
6 | 天津市 | 天津市天津医院 |
7 | 天津市 | 天津市环湖医院 |
8 | 天津市 | 天津医科大学总医院空港医院 |
9 | 河北省 | 河北省人民医院 |
10 | 河北省 | 河北医科大学第一医院 |
11 | 河北省 | 河北医科大学第三医院 |
12 | 河北省 | 唐山中心医院 |
13 | 河北省 | 沧州市中心医院(沧州市中心医院医疗集团) |
14 | 辽宁省 | 中国医科大学附属第四医院 |
15 | 辽宁省 | 大连医科大学附属第二医院 |
16 | 辽宁省 | 锦州医科大学附属第一医院 |
17 | 吉林省 | 延边大学附属医院 |
18 | 上海市 | 海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) |
19 | 上海市 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
20 | 上海市 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
21 | 上海市 | 上海交通大学医学院附属上海儿童中心 |
22 | 上海市 | 上海市第一人民医院 |
23 | 上海市 | 上海市杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院) |
24 | 江苏省 | 南京市中医院 |
25 | 江苏省 | 无锡市人民医院 |
26 | 江苏省 | 徐州市第一人民医院 |
27 | 江苏省 | 太仓市第一人民医院 |
28 | 江苏省 | 张家港港城康复医院 |
29 | 江苏省 | 扬州大学附属医院 |
30 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
31 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
32 | 浙江省 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院(浙江省邵逸夫医院) |
33 | 浙江省 | 浙江省中西医结合医院 |
34 | 浙江省 | 浙江医院 |
35 | 浙江省 | 浙江中医药大学附属第二医院 |
36 | 浙江省 | 杭州市第一人民医院 |
37 | 浙江省 | 杭州师范大学附属医院(杭州市第二人民医院) |
38 | 浙江省 | 杭州市儿童医院 |
39 | 浙江省 | 杭州市中医院 |
40 | 浙江省 | 树兰(杭州)医院有限公司 |
41 | 浙江省 | 宁波大学附属第一医院 |
42 | 浙江省 | 中国科学院大学宁波华美医院(宁波市第二医院) |
43 | 浙江省 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
44 | 浙江省 | 温州医科大学附属第一医院 |
45 | 浙江省 | 温州市中西医结合医院 |
46 | 浙江省 | 嘉兴市妇幼保健院 |
47 | 浙江省 | 湖州市中心医院 |
48 | 浙江省 | 台州恩泽医疗中心(集团)恩泽医院 |
49 | 安徽省 | 安徽省立医院 |
50 | 安徽省 | 安徽医科大学第二附属医院 |
51 | 安徽省 | 合肥市第三人民医院 |
52 | 安徽省 | 安徽医科大学附属阜阳医院 |
53 | 福建省 | 厦门大学附属第一医院 |
54 | 福建省 | 复旦中山厦门医院 |
55 | 山东省 | 山东第一医科大学附属省立医院 |
56 | 山东省 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) |
57 | 山东省 | 山东省妇幼保健院 |
58 | 山东省 | 山东省立第三医院 |
59 | 山东省 | 济南市中心医院 |
60 | 山东省 | 青岛市市立医院(青岛市临床医学研究所、青岛市医学影像中心) |
61 | 山东省 | 潍坊市人民医院 |
62 | 山东省 | 滨州医学院附属医院 |
63 | 河南省 | 河南省人民医院 |
64 | 河南省 | 郑州大学第二附属医院 |
65 | 河南省 | 郑州大学第五附属医院 |
66 | 河南省 | 阜外华中心血管病医院 |
67 | 河南省 | 河南省中医院 |
68 | 河南省 | 郑州人民医院 |
69 | 河南省 | 郑州市第一人民医院 |
70 | 河南省 | 郑州市中心医院 |
71 | 河南省 | 新乡市第一人民医院 |
72 | 湖北省 | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院) |
73 | 湖北省 | 武汉大学中南医院 |
74 | 湖北省 | 武汉市中医医院 |
75 | 湖南省 | 中南大学湘雅三医院 |
76 | 湖南省 | 长沙市第一医院 |
77 | 湖南省 | 南华大学附属第二医院 |
78 | 湖南省 | 益阳市中心医院 |
79 | 广东省 | 广州医科大学附属第一医院 |
80 | 广东省 | 粤北人民医院 |
81 | 广东省 | 深圳市龙岗区人民医院 |
82 | 广东省 | 深圳市龙华区人民医院 |
83 | 广东省 | 珠海市人民医院 |
84 | 广东省 | 佛山市第一人民医院 |
85 | 广东省 | 佛山复星禅诚医院 |
86 | 重庆市 | 重庆医科大学附属第一医院 |
87 | 重庆市 | 重庆市人民医院 |
88 | 重庆市 | 重庆大学附属三峡医院 |
89 | 重庆市 | 重庆市南川区人民医院 |
90 | 重庆市 | 江北区人民医院(重庆红十字会医院) |
91 | 重庆市 | 重庆医科大学附属北碚医院 |
92 | 四川省 | 四川省肿瘤医院(四川省第二人民医院) |
93 | 四川省 | 成都市第三人民医院 |
94 | 四川省 | 成都市中西医结合医院 |
95 | 四川省 | 自贡市第三人民医院 |
96 | 四川省 | 川北医学院附属医院 |
97 | 四川省 | 宜宾市第二人民医院 |
98 | 陕西省 | 陕西省人民医院 |
99 | 陕西省 | 中国人民解放军第四军医大学唐都医院 |
100 | 陕西省 | 陕西中医药大学附属医院 |
101 | 陕西省 | 陕西省友谊医院(西安医学院第三附属医院) |
102 | 陕西省 | 西安市红会医院 |
103 | 陕西省 | 西安市第三医院 |
104 | 陕西省 | 延安大学附属医院 |
关于公布医疗机构商业保险管理体系构建研究课题参与单位(第一批)的通知.pdf