
![]()  | 
                    2025-11-04 星期二 | ![]()  | 
                    邮箱 | 
各有关单位:
根据国家卫生健康委员会“卫生部医政司关于委托开展电子病历系统应用水平分级评价有关工作的函”(卫医政疗便函〔2012〕69号)和“关于同意医院管理研究所开展电子病历系统应用水平分级评价有关工作的批复”(国卫医函〔2017〕417号)的文件精神,为客观科学的评价我国医疗机构以电子病历为核心的医院信息系统建设现状和应用水平,在国家卫生健康委员会医政医管局的指导下,从2011年开始,医院研究所连续七年组织电子病历系统功能应用水平分级评价工作,全国共有近7000家医院参与上报数据。
经过数据上报、系统初评、资料审核和专家现场复审等评审流程,并经专家组审议认定,三家医院第二批通过了2017年度电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医院评审。七年来累计通过五级及以上的医疗机构共有58家。评审结果名单见附件1和附件2。
特此通知。
国家卫生计生委医院管理研究所
2018年7月9日
附件1
2017年度第二批电子病历系统功能
应用水平分级评价高级别医院通过名单
序号  | 省份  | 医院名称  | 评审结果  | 
1  | 湖北  | 黄石市中心医院  | 六级  | 
2  | 河北  | 河北省人民医院  | 五级  | 
| 3 | 广东  | 江门市妇幼保健院  | 五级  | 
*同等级按行政区划排序
附件2
2011-2017年度电子病历系统功能
应用水平分级评价高级别医院通过名单
序号  | 省份  | 医院名称  | 评审结果  | 
1  | 北京  | 中国医学科学院阜外医院  | 七级  | 
2  | 辽宁  | 中国医科大学附属盛京医院  | 七级  | 
3  | 天津  | 天津市宁河县医院  | 六级  | 
4  | 山西  | 大同煤矿集团有限责任公司总医院  | 六级  | 
5  | 内蒙古  | 乌海市人民医院  | 六级  | 
6  | 上海  | 上海市交通大学医学院附属瑞金医院  | 六级  | 
7  | 山东  | 平阴县人民医院  | 六级  | 
8  | 山东  | 青岛大学附属医院  | 六级  | 
9  | 湖北  | 黄石市中心医院  | 六级  | 
10  | 广东  | 广州市妇女儿童医疗中心  | 六级  | 
11  | 新疆  | 克拉玛依市中心医院  | 六级  | 
12  | 新疆  | 喀什地区第二人民医院  | 六级  | 
13  | 新疆  | 新疆维吾尔自治区人民医院  | 六级  | 
14  | 新疆  | 石河子市人民医院  | 六级  | 
15  | 北京  | 北京大学人民医院  | 五级  | 
16  | 北京  | 北京医院  | 五级  | 
17  | 北京  | 北京大学第三医院  | 五级  | 
18  | 北京  | 首都儿科研究所附属儿童医院  | 五级  | 
19  | 天津  | 天津市北辰医院  | 五级  | 
20  | 河北  | 河北省人民医院  | 五级  | 
21  | 辽宁  | 中国医科大学附属第一医院  | 五级  | 
22  | 辽宁  | 大连大学附属中山医院  | 五级  | 
23  | 黑龙江  | 牡丹江市肿瘤医院  | 五级  | 
24  | 上海  | 上海市闵行区吴泾医院  | 五级  | 
25  | 上海  | 上海市浦东新区公利医院  | 五级  | 
26  | 上海  | 上海市嘉定区中心医院  | 五级  | 
27  | 上海  | 复旦大学附属肿瘤医院  | 五级  | 
28  | 上海  | 上海市普陀区人民医院  | 五级  | 
29  | 上海  | 上海市东方医院  | 五级  | 
30  | 上海  | 上海市普陀区利群医院  | 五级  | 
31  | 上海  | 上海市普陀区中心医院  | 五级  | 
32  | 上海  | 上海市徐汇区大华医院  | 五级  | 
33  | 上海  | 上海市杨浦区中心医院  | 五级  | 
34  | 江苏  | 无锡市人民医院  | 五级  | 
35  | 江苏  | 镇江市第一人民医院  | 五级  | 
36  | 江苏  | 江阴市人民医院  | 五级  | 
37  | 江苏  | 建湖县人民医院  | 五级  | 
38  | 江苏  | 连云港市第一人民医院  | 五级  | 
39  | 江苏  | 苏北人民医院  | 五级  | 
40  | 浙江  | 建德市第一人民医院  | 五级  | 
41  | 浙江  | 杭州市第一人民医院  | 五级  | 
42  | 安徽  | 安徽省东至县人民医院  | 五级  | 
43  | 安徽  | 安徽医科大学第一附属医院  | 五级  | 
44  | 安徽  | 界首市人民医院  | 五级  | 
45  | 福建  | 福建医科大学附属第一医院  | 五级  | 
46  | 江西  | 南昌大学第一附属医院  | 五级  | 
47  | 山东  | 莒县人民医院  | 五级  | 
48  | 山东  | 曹县人民医院  | 五级  | 
49  | 河南  | 郑州大学第一附属医院  | 五级  | 
50  | 河南  | 河南省人民医院  | 五级  | 
51  | 河南  | 河南省儿童医院  | 五级  | 
52  | 广东  | 北京大学深圳医院  | 五级  | 
53  | 广东  | 深圳市儿童医院  | 五级  | 
54  | 广东  | 江门市妇幼保健院  | 五级  | 
55  | 广东  | 深圳市第二人民医院  | 五级  | 
56  | 陕西  | 长安医院  | 五级  | 
57  | 云南  | 云南省阜外心血管病医院  | 五级  | 
58  | 新疆  | 新疆医科大学附属肿瘤医院  | 五级  | 
*同等级按行政区划排序
国家卫生计生委医院管理研究所关于公布2011-2017年度电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医院结果的通知.pdf