![]() |
2025-05-14 星期三 | ![]() |
邮箱 |
各有关单位:
为提高药学人员信息素养,提升医院药师信息获取、处理和分析能力,协助药师解决日常药学软件维护和医药情报收集等工作,提高医院药学综合管理效率,国家卫生健康委医院管理研究所决定召开2024年全国医院信息药师培训基础班(第四期云南班)。现将有关事项通知如下:
一、培训内容
培训以理论授课、实践操作和考核评估的方式进行。涵括药学信息化建设、信息技术基础、软件应用与代码开发、数据库管理等信息药学应用基础理论知识和实践指导。具体内容见附件培训课程。
二、培训时间
2024年7月16日至7月21日上午,培训5.5天。7月15日14:00至21:00报到,7月21日14点离会。
三、培训地点
安宁温泉半岛度假酒店(地址:云南省昆明市安宁市温泉街道办温泉半岛国际网球中心43栋209号,电话:0871-68669040)。
四、培训人员
在医院从事药学工作3年以上,熟悉医院药学业务流程,具有计算机基础和信息素质,具备一定的计算机专业知识或工作经验背景的药学专业技术人员。
五、证书授予
按要求完成理论及实践课程,并通过考核的学员,可获得由国家卫生健康委医院管理研究所颁发的全国医院信息药师培训证书。
六、报名及费用
(一)报名方式:请扫描二维码进入报名系统填写报名信息并缴费。本通知未尽事宜和相关资料等详细信息请关注报名系统。
(二)缴费方式:7月1日前缴纳培训费3600元,7月1日之后缴纳培训费4000元。培训费含培训期间午餐费、培训资料、会务费等。
(三)交通费、住宿费、培训期间晚餐自理,不安排接送站。
(四)住宿费自理。单人间、双人间均为330元(含早餐)。预订房间请联系酒店销售谭彩霞15808850830。因预留房间数量有限,请提早预订,会议不负责未预订人员的住宿安排。
七、其他事项
参加培训人员请自备性能较好的笔记本电脑,以满足实践操作培训课程的需要。电脑配置建议详见报名系统参会须知。
八、联系方式
联 系 人:药事管理研究部 吕红梅 介新颖
联系电话:
010-81138590、81138586
13693668277、13611231806
附件:培训课程
国家卫生健康委医院管理研究所
2024年5月16日
附件
培训课程
日期 | 主题 | 题目 |
7月16日 | 信息药师概述 | 开班仪式 |
信息药师工作职责与能力素质模型概论 | ||
药学信息室建设规划概述 | ||
药学服务信息化管理概论药质量安全与人员信息化管理概论 | ||
药学科研信息化管理概论药品采购供应与运营信息化管理概论 | ||
政策法规、流程管理与信息化概论与实践 | ||
沟通与团队管理工具 | ||
信息药师工具概论与实践 | ||
班级分级与毕业课题选题 | ||
7月17日 | 信息药事管理 | 药学信息化建设规划、实施与运维 |
门急诊信息药师管理——中药信息学概论 | ||
门急诊信息药师管理——审方系统规则维护与系统对接 | ||
区域药学信息化建设——认识HIS系统与药事管理 | ||
临床药学信息药事管理-临床药学信息工具概述 | ||
自动化设备规划、实施与运维 | ||
药学数据中心建设与实践 | ||
PASS平台与药学表单信息化设计 | ||
情景模拟:药学信息系统应急管理、信息需求管理 | ||
7月18日 | 数智药学技术融合应用 | 信息工程概论 |
数智药学概论 | ||
机器学习建模原理与方法 | ||
人工智能基本原理与实践应用 | ||
云计算技术基础(PAAS、虚拟机、VPN、NAS应用) | ||
PAAS低代码开发实践 | ||
药学信息化建设案例分享课 | ||
7月19日 | 数据获取与处理 | RPA办公自动化与网络数据采集实践 |
SQL数据库基础及操作应用 | ||
问卷设计与数据采集与处理实践 | ||
EXCEL格式、函数、VBA与透视表实践 | ||
药学信息项目管理(需求、进度、质量管理)、信息工程(接口、字典及系统设计)和信息安全(系统风险评估、数据安全含统方行为、敏感信息处理)概论、医院信息化评级 | ||
情景模拟:医疗机构集采药品数据库设计操作 | ||
7月20日 | 数据分析应用与科研设计 | 数据统计原理应用与实践 |
算法基础概论与工具应用 | ||
科研课题设计与科研数据管理 | ||
信息药师研究问题的拆解与要素的选择 | ||
基于大数据建立中国多民族个体化精准用药数据库 | ||
基于真实世界和GCP体系药品上市后安全性评价数据分析 | ||
药学指标分析决策与数据治理 | ||
数据全生命周期案例实践(sql获取+excel处理+BI演示) | ||
7月21日 | 药学情报及软件应用 | 药学信息情报实务与管理工具 |
药学知识管理概论与知识图谱绘制 | ||
公众号及素材处理 | ||
医院等级评审\三级公立医院绩效考核与数据质量管理 | ||
智慧药学服务与管理一体化平台软件应用 | ||
毕业课题汇报和结业仪式 |